Obrazci
Katalog informacij javnega značaja
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU | |
Naziv zavoda: | Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica |
Naslov: | Kidričeva ulica 36 |
Pošta: | 5000 Nova Gorica |
Telefon: | 05 3359 050 |
Elektronski naslov: | tajnistvo@os-franaerjavca.si |
Odgovorna uradna oseba: | Lara Brun, ravnateljica |
Datum objave kataloga: | 1. 1. 2017 |
Datum zadnje spremembe: | 1. 12. 2020 |
Katalog dostopen na spletu: | http://www.os-franaerjavca.si/ |
Druge oblike kataloga: | Katalog v fizični obliki dostopen na sedežu šole v glavni pisarni/tajništvu. |
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA | |
Kratek opis delovnega področja zavoda: zavod je devet-razredna osnovna šola in opravlja javno izobraževalni program za obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine. | |
2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda | |
Seznam notranjih organizacijskih enot:
|
|
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja | |
Ime in priimek: | Lara Brun |
Delovno mesto in naziv: | ravnateljica |
Elektronski naslov: | tajnistvo@os-franaerjavca.si |
Poštni naslov: | Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica |
Službena telefonska številka: | 05 3359 050 |
c) Osnovni podatki o zavodu | |
Transakcijski račun, banka, BIC koda: | SI56012846030672495, Banka Slovenije, BSLJSI2X |
Matična številka: | 5221625000 |
Davčna številka: | 50989456 |
Ustanovitelj: | Mestna občina Nova Gorica |
Spletna stran zavoda: | http://www.os-franaerjavca.si/ |
č) Telefonske številke zavoda | |
Ravnateljica: | 05 3359 052 |
Tajništvo: | 05 3359 050 |
Računovodstvo: | 05 3359 062 |
Prijava in odjava prehrane: | 05 3359 061 |
Pomočnica ravnatelja: | 05 3359 054, 05 6200 853 |
Šolska svetovalna služba: | 05 3359 056, 05 3359 059 |
Knjižnica: | 05 335 90 65 |
Zbornica: | 05 335 90 57 |
Kuhinja: | 05 335 90 58 |
d) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda | |
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja | (povezava) |
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja | (povezava) |
Odlok o ustanovitvi zavoda s spremembami, dopolnitvami | (povezava) |
Splošni akti zavoda | (povezava) |
e) Seznam predlogov predpisov | |
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja | (povezava) |
f) seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih | |
Dokumenti po vsebinskih sklopih:
|
|
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. |
|
g) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom | |
Postopki, ki jih zavod vodi:
|
|
h) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod | |
Zavod ne vodi javnih evidenc. | |
i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja | |
Naziv informatizirane zbirke: | Dostop do zbirke: |
Podatki o vpisu po posameznih razredih in šolskih letih | Podatki so javno dostopni (povezava) |
Demografski podatki o šolskem okolišu | Podatki so javno dostopni (povezava) |
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest | Podatki so dostopni na sedežu zavoda na podlagi zahteve za dostop |
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA |
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
|
4. STROŠKOVNIK |
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja |
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA |
Zavod nima stroškovnika. |
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV |
Zavod trenutno nima zahtev. |