4 - Rožna Dolina (Židovsko pokopališče) - Merkur - Mandrija - Ajševica sp. - Loke - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 4
Rožna Dolina (Židovsko pokopališče) – Merkur – Mandrija – Ajševica sp. – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca | 13:15 | 14:45 | ||
6:50 | 7:30 | 3 Rožna Dolina Židovsko pokopališče | 13:20 | 14:50 |
6:51 | 7:31 | 4 Rožna Dolina Merkur 1 | 13:21 | 14:51 |
6:52 | 7:32 | 4 Rožna Dolina Merkur 2 | 13:22 | 14:52 |
6:54 | 7:34 | 5 Bajta | 13:24 | 14:54 |
6:56 | 7:36 | 7 Ajševica vrh | 13:26 | 14:56 |
6:57 | 7:37 | 8 Ajševica Šterk | 13:27 | 14:57 |
7:00 | 7:40 | 10 Mandrija Ekološki otok | 13:30 | 15:00 |
7:02 | 7:42 | 11 Ajševica h. št. 15 | 13:32 | 15:02 |
7:06 | 7:46 | 12 Ajševica sp. | 13:36 | 14:06 |
7:10 | 7:50 | 15 Loke | 13:40 | 15:10 |
7:11 | 7:51 | 16 Kromberk pod gradom | 13:41 | 15:11 |
7:12 | 7:52 | 16 Kromberk cerkev | 13:42 | 15:12 |
7:13 | 7:53 | 17 Kromberk Poberaj | 13:43 | 15:13 |
7:14 | 7:54 | 17 Kromberk vrtec | 13:44 | 15:14 |
7:21 | 8:01 | 20 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca |
Prevoznik: Mivax d.o.o.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
5 - Loke - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 5
Loke – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca | 13:20 | 14:45 | ||
7:00 | 7:40 | 5 Loke 33 (33a) | 13:30 | 14:55 |
7:01 | 7:41 | 6 Loke 17a | 13:31 | 14:56 |
7:03 | 7:43 | 7 Lpoke 16a | 13:33 | 14:58 |
7:05 | 7:45 | 8 Loke 5 | 13:35 | 15:00 |
7:09 | 7:49 | 9 Loke 1 (3a) | 13:39 | 15:04 |
7:12 | 7:52 | 10 Loke 9a | 13:42 | 15:07 |
7:14 | 7:54 | 11 Loke 19b (20 in 23b) | 13:44 | 15:09 |
7:15 | 7:55 0 | 12 Loke 26b (26, 26d) | 13:45 | 15:10 |
! | ! 2 | ! Podrob 2 | 13:48 | |
! | ! 3 | ! Breg 14 | 13:49 | |
! | ! 4 | ! Breg 16 | 13:51 | |
! | ! 4 | ! Breg (22 in 18) | 13:53 | |
7:25 | 8:05 | 17 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca |
OPOMBA: Pod št. 3 se opravi istočasno še prevoz za Podrob in Breg.
Prevoznik: podizvajalec Tomislav Mulec s.p.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
6 - Kekčeva pot K (11) - Pod Škabrijelom 21 - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 6
Kekčeva pot K (11) – Pod Škabrijelom 21 – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
7:10 | 7:45 | 0 Kekčeva pot K (11) | 13:35 | 15:00 |
7:13 | 7:48 | 1 Pod Škabrijelom 21 (11, 27) | 13:32 | 14:57 |
7:14 | 7:49 | 1 Pod Škabrijelom 40 (54 in 62) | 13:31 | 14:56 |
7:16 | 7:51 | 2 Pod Škabrijelom 2 (20 in 22) | 13:29 | 14:54 |
7:16 | 7:51 | 2 Damber 50 | 13:29 | 14:54 |
7:17 | 7:52 | 2 Damber 17 | 13:28 | 14:53 |
7:18 | 7:53 | 3 Damber 3 | 13:27 | 14:52 |
7:18 | 7:53 | 3 Pri Hrastu 21 | 13:27 | 14:52 |
7:25 | 8:00 | 7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 13:20 | 14:45 |
Prevoznik: UNIPLAN d.o.o.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
7 - Barje - Ul. Rada Simonitija - Varda - Pavšičevo naselje - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 7
Barje – Ul. Rada Simonitija – Varda – Pavšičevo naselje – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | ||||
0 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | |||||
7:05 | 0 Barje | ||||
7:08 | 2 Ul. Rada Simonitija | ||||
7:10 | 7:50 | 0 | 2 Varda 2 | ||
7:14 | 7:54 | 1 | 3 Pavšičevo naselje 10-11 | ||
7:21 | 8:01 | 5 | 6 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica |
Prihodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | ||||
13:15 | 14:45 | 0 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | |||
13:20 | 14:50 | 2 Ul. Rada Simonitija | |||
13:22 | 14:52 | 0 | 2 Varda 2 | ||
13:26 | 14:56 | 1 | 3 Pavšičevo naselje 10-11 | ||
13:30 | 15:00 | 5 | 5 Barje |
Prevoznik: Mivax d.o.o.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
8 - Breg (22 in 18) - Podrob - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 8
Breg (22 in 18) – Podrob – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
7:05 | 7:45 | 0 Breg (22 in 18) | 13:53 | 15:02 |
7:07 | 7:47 | 0 Breg 16 | 13:51 | 15:00 |
7:09 | 7:49 | 1 Breg 14 | 13:49 | 14:58 |
7:10 | 7:50 | 2 Podrob | 13:48 | 14:57 |
7:22 | 8:02 | 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 13:20 | 14:45 |
OPOMBA: Pod št. 3 se opravi istočasno še prevoz za Loke, izvaja ga podizvajalec Tomislav Mulec s.p.
Prevoznik: podizvajalec Tomislav Mulec s.p.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
9 - Liskur 13 - Stara Gora – Vipavska c. 90 - Strma pot - Osnovna šola Frana Erjavca
SKLOP št. 9
Liskur 13 – Stara Gora – Vipavska c. 90 – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
7:05 | 7:35 | 0 Liskur 13 | 13:53 | 15:08 |
7:07 | 7:37 | 0 Stara Gora št. 26 | 13:51 | 15:06 |
7:07 | 7:37 | 0 Stara Gora št. 27 | 13:51 | 15:06 |
7:09 | 7:39 | 1 Stara Gora št. 22c | 13:49 | 15:04 |
7:10 | 7:40 | 2 Stara Gora št. 18 | 13:48 | 15:03 |
7:11 | 7:41 | 2 Stara Gora št. 3 (igrišče) | 13:47 | 15:02 |
7:12 | 7:42 | 2 Stara Gora št. 1b | 13:46 | 15:01 |
7:16 | 7:46 | 4 Vipavska cesta 90 | 13:42 | 14:57 |
7:23 | 7:53 | 7 Strma pot | 13:35 | 14:50 |
7:28 | 7:58 | 10 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 13:30 | 14:45 |
Prevoznik: Mivax d.o.o.
Vozni red velja od 1. 9. 2024
- če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km,
- če so od šole oddaljeni manj kot 4 km in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
- in učenci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.
Učenci ob koncu šolskega leta oddajo izjavo o pravici do brezplačnega šolskega prevoza, ki ga bodo koristili v naslednjem šolskem letu.
V šolskem letu 2020/2021 je prišlo do spremembe relacij. Mestna občina nova Gorica pripravlja javni razpis za izbiro prevoznika. Ko bomo prejeli informacijo o izbranem prevozniku in potrjenih urnikih prevoza, vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani.
Dodatne informacije o šolskih prevozih lahko na šoli poiščete pri pomočnici ravnatelja, ge. Andreji Glavan Podršček.
Na podlagi zbranih izjav, šola posreduje podatke izbranemu ponudniku šolskih prevozov. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo s prevoznikom NOMAGO, ki učencem izda tudi vozovnice za šolski avtobus. V primeru izgube vozovnice, starši to urejajo osebno s prevoznikom.