Šolski prevozi – avtobusni vozni red
V novem šolskem letu, 2021/2022 prihaja do sprememb relacij. Objavljamo nov vozni red in veljavne relacije.
Merkur 1 – Mandrija – Ajševica sp. – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi | ||
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca | 13.40 | 14.30 | ||
7.10 | 3 Rožna Dolina Merkur 1 | 13.45 | 14.35 | |
7.11 | 3 Rožna Dolina Merkur 2 | 13.46 | 14.36 | |
7.13 | 4 Bajta | 13.48 | 14.38 | |
7.15 | 6 Ajševica vrh | 13.50 | 14.40 | |
7.16 | 7 Ajševica Šterk | 13.51 | 14.41 | |
7.19 | 9 Mandrija | 13.54 | 14.44 | |
7.23 | 11 Ajševica sp. | 13.58 | 14.48 | |
7.24 | 12 Loke Peloz | 13.59 | 14.49 | |
7.27 | 7.32 | 14 Loke | 14.02 | 14.52 |
7.33 | 15 Kromberk pod gradom | 14.03 | 14.53 | |
7.34 | 15 Kromberk Komel | 14.04 | 14.54 | |
7.35 | 15 Kromberk cerkev | 14.05 | 14.55 | |
7.36 | 16 Kromberk Poberaj | 14.06 | 14.56 | |
7.37 | 16 Kromberk vrtec | 14.07 | 14.57 | |
7.39 | 17 Kromberk Hrast | 14.09 | 14.59 | |
7.38 | 7.45 | 19 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca |
Prevoznik: Zoran Persič s.p.
Pod Škabrijelom 47 – Kekčeva pot K (11) – Pod Škabrijelom 21 – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi |
7.25 | 0 Pod Škabrijelom 47 | 14.50 |
7.32 | 2 Kekčeva pot K (11) | 14.43 |
7.35 | 3 Pod Škabrijelom 21 (11, 27) | 14.40 |
7.36 | 3 Pod Škabrijelom 40 (54 in 62) | 14.39 |
7.37 | 4 Pod Škabrijelom 2 | 14.38 |
7.38 | 4 Damber 50 | 14.37 |
7.45 | 7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 14.30 |
Prevoznik: Uniplan d.o.o.
Damber 44 – Pavšičevo naselje – Varda – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi |
7.28 | 0 Damber 44 | 14.44 |
7.29 | 0 Damber 33 | 14.43 |
7.32 | 1 Pavšičevo naselje 10 | 14.40 |
7.45 | 2 Varda 2 | 14.36 |
7.41 7.51 | 7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 14.30 |
Prevoznik: Mivax d.o.o.
Breg (22 in 18) – Podrob – Loke 26b – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi |
7.20 | 0 Breg (22 in 18) | 15.15 |
7.25 | 2 Podrob | 15.10 |
7.28 | 3 Loke 26b | 15.07 |
7.36 | 7 Damber 50 | 15.02 |
7.45 | 10 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 14.55 |
Prevoznik: Nomago d.o.o.
Stara Gora št. 3 (igrišče) – Pristava – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi |
7.25 | 0 Stara Gora št. 3 (igrišče) | 15.19 |
7.27 | 0 Stara Gora št. 18 | 15.17 |
7.29 | 0 Stara Gora št. 22c | 15.15 |
7.31 | 2 Stara Gora št. 27 | 15.13 |
7.38 | 5 Strma pot | 15.06 |
7.44 | 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 15.00 |
Prevoznik: Zoran Peršič s.p.
Loke – Osnovna šola Frana Erjavca
Odhodi | km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) | Prihodi |
7.25 | 0 Loke 16A | 14.48 |
7.27 | 1 Loke (1, 3A) | 14.46 |
7.29 | 2 Loke 9A | 14.44 |
7.31 | 3 Loke 19B | 14.42 |
7.32 | 3 Loke 26D | 14.41 |
7.33 | 3 Loke 30A | 14.40 |
7.43 | 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 14.30 |
Prevoznik: Zoran Peršič s.p.
- če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km,
- če so od šole oddaljeni manj kot 4 km in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
- in učenci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.
Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo. O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost oziroma občina.
Učenci ob koncu šolskega leta oddajo izjavo o pravici do brezplačnega šolskega prevoza, ki ga bodo koristili v naslednjem šolskem letu.
V šolskem letu 2020/2021 je prišlo do spremembe relacij. Mestna občina nova Gorica pripravlja javni razpis za izbiro prevoznika. Ko bomo prejeli informacijo o izbranem prevozniku in potrjenih urnikih prevoza, vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani.
Dodatne informacije o šolskih prevozih lahko na šoli poiščete pri pomočnici ravnatelja, ge. Andreji Glavan Podršček.
Na podlagi zbranih izjav, šola posreduje podatke izbranemu ponudniku šolskih prevozov. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo s prevoznikom NOMAGO, ki učencem izda tudi vozovnice za šolski avtobus. V primeru izgube vozovnice, starši to urejajo osebno s prevoznikom.